Montag, 27. März 2006
Olympus E1
Montag, 27. März 2006
Die weiteren technischen Datn der E1:
| Typ | Digitale Spiegelreflexkamera |
| Objektivanschluss | Four Thirds Bajonett-Anschluss |
| Body | Magnesium-Legierung |
| Speichermedien | Compact Flash Karte (Typ I und II), Microdrive |
| Pixel effektiv | 5 Millionen Pixel |
| Pixel gesamt | 5,50 Millionen Pixel |
| Bildseitenverhältnis | 4:3 |
| Schärfentiefevorschau | Abblendtaste |
| Okularverschluss | Eingebaut |
| Belichtungskorrektur | Bis ± 5 LW in 1, 1/2, oder 1/3 LW Schritten |
| Automatische Belichtungsreihen | 3 oder 5 Bilder in ± 1, 1/2, oder 1/3 LW Schritten |
| Automatisch | ISO 100 bis 400 |
| Manuell | ISO 100/200/400/800, Erweiterbar bis 1.600/3.200 |
| Computergesteuerter Schlitzverschluss | |
| Verschlusszeit | P: 1/4.000 bis 2 Sek., A und S: 1/4.000 bis 60 Sek., M: 1/4000 bis 60 Sek., Bulb-Modus (bis zu 8 Min.) |
| X-Sync Speed | X = 1/180 Sek., Super FP bis zu 1/4.000 Sek. für Aufhellblitz |
| Auslöser | Soft-touch elektromagnetischer Auslöser |
| Selbstauslöser | 12 oder 2 Sek. |
| Serienaufnahme | 3,0 Aufnahmen pro Sekunde |
| Max. Anzahl der Serienaufnahmebilder | 12 Aufnahmen (TIFF, JPEG, RAW, RAW+JPEG) |
| Weißabgleich | |
| Automatischer Weißabgleich | Hybride Ausführung mit CCD- und Farbtemperatursensor |
| Farbraum | sRGB / AdobeRGB |
| Farbsättigung | 5 Stufen (Sättigung) and 4 Modi (Farbton) |
| Schärfe | 7 Stufen |
| Kontrast (Contrast) | 5 Stufen |
| LCD-Anzeige | TFT LCD-Farbbildschirm Niedrigtemperatur-Polysilikon Farb-TFT 4,6 cm 134.000 Pixel |
| Größe | |
| Pixelzahl | |
| Aufzeichnungssystem | |
| Dateiformate | JPEG, TIFF (RGB 8 bit), RAW (12bit) |
| RAW + JPEG Aufnahme | Ja |
| Dateigrößem | RAW 2560 x 1920 unkomprimiert ca. 10 MB |
| TIFF 2560 x 1920 unkomprimiert ca. 15 MB | |
| SHQ 2560 x 1920 1/2,7 ca. 3,8 MB | |
| HQ 2560 x 1920 1/8 ca. 1.2 MB | |
| SQ 1600 x 1200 1/2.7 ca. 1.4 MB 1/8 ca. 0.5 MB | |
| 1280 x 960 1/2.7 ca. 0.9 MB 1/8 ca. 0.3 MB | |
| 1024 x 768 1/2.7 ca. 0.6 MB 1/8 ca. 0.2 MB | |
| 640 x 480 1/2.7 ca. 0.3 MB 1/8 ca. 0.1 MB | |
| PC-Schnittstellen | IEEE 1394, USB 2.0 |
| Stromversorgung | Akku Lithium-Ionen-Akku BLM-1/BLL-1 (optional: Power Battery Holder SHLD-2) |
| Abmessungen / Gewicht | 141 x 104 x 81 mm (B x H x T) /660 g (ohne Akkus und Compact Flash-Karte) |
| Spritzwasserschutz | Ja |


